ZW1651、ZW1652、ZW1658、ZW1659交直流數顯表
| 項目/型號 | ZW1651 | ZW1652 | ZW1658 | ZW1659 |
| 名稱 | 交流電壓 | 交流電流 | 交直流電壓 | 交直流電流 |
| 參數量程 | 10V-500V | 15mA-15A | 10-500V | 15mA-15A |
| 測量信號 | 10V-500V | 15mA-15A | 10-500V | 15mA-15A |
| 基本精度 (50/60Hz) | 0.2級, ±(讀數0.16%+量程0.04%) | |||
| 測量帶寬 | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz 或 DC | 45-65Hz 或 DC |
| 分辨率 | 0.01V | 0.1mA | 0.01V | 0.1mA |
| 允許過載 | 120%輸入測試信號 | |||
| 顯示方式 | 一組五位7段LED 顯示 | |||
| 顯示更新 | 3次/秒 | |||
| 采樣速率 | 8000次/秒,24位 | |||
| 輸入阻抗 | 信號浮置輸入 電壓輸入阻抗>1.5MΩ 電流輸入阻抗<10mΩ | |||
| 工作環境 | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa | |||
| 儀表重量 | 約300克 | |||
| 整機功耗 | <4VA | |||
| 工作電源 | AC100V~265V,50/60Hz | |||
| 外形尺寸 | 寬*高*深96(W)* 48(H)*105(D) | |||
| 開孔尺寸 | 寬*高91(W) *44(H) | |||
下一篇:暫無
DK6004D、DK60H8D、DK6006D、DK6016D系列數顯表
ZW3414B、ZW3415B、ZW3414D單相交流綜合電量表